Wat wilden we bereiken?
Speerpunt | Toelichting |
---|---|
1 - Meer toerisme in Noordoostpolder | Noordoostpolder is het waard om ontdekt te worden. We willen meer recreanten en toeristen naar Noordoostpolder trekken. |
2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan | We willen een zodanig programma in Noordoostpolder dat bezoekers langer in ons gebied verblijven en meer besteden. |
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Activiteit | Toelichting | |
---|---|---|
Speerpunt | 1 - Meer toerisme in Noordoostpolder | |
1.1 - Wij brengen de tulpen onder de aandacht en zetten de promotiecampagne ‘Nederland Waterland’ voort | Dit doen we onder andere door deel te nemen aan de internationale promotiecampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). | |
Toelichting status activiteit | ||
Visit Flevoland is de uitvoerende marketingorganisatie voor promotie van de Noordoostpolder. Er zijn meerdere campagnes uitgevoerd, bijv. Voel je thuis in de Noordoostpolder. We zijn aangehaakt op de promotiecampagne Nederland Waterland van het NBTC en eveneens aangesloten bij de LF-iconenroute Zuiderzeeroute van het Nationaal Fietsplatform. | ||
1.2 - Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling | We stimuleren ondernemers in het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Noordoostpolder: nieuw land op de zeebodem. Wij doen hierbij een beroep op de creativiteit van de ondernemers. We verbinden ondernemers met elkaar. We zetten het Cluster Kuinderbos beter op de kaart. Dit doen we door de ondernemers in het gebied te faciliteren in de uitvoering van de gebiedsverkenning die opgesteld is. Het ZZL-project ‘Basiskamp Kuinderbos’ wordt in 2022 afgerond. We werken aan de ontwikkelingen in het kader van Perspectief Flevoland 2030 en stimuleren productontwikkeling op basis van de gekozen storylines: agro & food, vernieuwend ontwerp en watererfgoed. | |
Toelichting status activiteit | ||
Het verhaal van de Noordoostpolder is meer zichtbaar en beleefbaar gemaakt door het plaatsen van doorkijkpanelen en het accentueren van voormalige luchtwachttorens uit de koude oorlog. | ||
1.3 - Wij maken het verhaal van Flevoland beter bekend bij ondernemers en verbijzonderen dit naar het verhaal van Noordoostpolder | In het kader van de gebiedsmarketing is onderzoek gedaan naar ons identiteit en imago. De resultaten gebruiken we in het programma voor gebiedsmarketing. In 2022 onderzoeken we met alle Flevolandse gemeenten of er kansen zijn om de verhalen van de scheepswrakken beter beleefbaar te maken door het realiseren van zogenaamde verhalenmasten. | |
Toelichting status activiteit | ||
In december is de keuzenota in het kader van de externe organisatie van de gebiedsmarketing door de gemeenteraad vastgesteld. Er is gekozen voor een zelfstandige stichting met onafhankelijk bestuur. Er is door de provincie onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de verhalenmasten m.b.t. scheepswrakken. Drie van de zes Flevolandse gemeenten zijn uit het project gestapt, waardoor de provincie het project on hold gezet heeft en gaat heroverwegen. | ||
Speerpunt | 2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan | |
2.1 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes, met aandacht voor het verhaal van Noordoostpolder | In 2022 worden de drie routeprojecten vanuit ZZL afgerond: vaarroute, fietspad Nagele Schokland en verbinding van bestaande fietsroutes. | |
Toelichting status activiteit | ||
De drie programmaonderdelen van het ZZL-project recreatieve routeontwikkeling zijn in 2022 grotendeels uitgevoerd. Het budget voor projectonderdeel fietspad Nagele-Schokland heeft een alternatieve invulling gekregen, in verband met de deadline voor realisatie van projecten binnen het ZZL-programma. Het deelproject vaarroute is nog niet afgerond. Dit is geen probleem omdat het ZZL-programma is verlengd tot 15 maart 2023. | ||
2.2 - Wij gaan aan de slag met de resultaten van het doelgroepenonderzoek van de Tulpenroute | Er komen jaarlijks meer bezoekers naar de bollenvelden. In 2020 en 2021 is de Tulpenroute vanwege de coronamaatregelen niet in volle omvang doorgegaan. Op basis van een doelgroepenonderzoek gaan we arrangementen/programma’s ontwikkelen waarmee we bezoekers meer spreiden over het gebied. | |
Toelichting status activiteit | ||
Tulpenroute 2022 is een succes geweest. Na 2 jaar met coronamaatregelen heeft de tulpenroute weer in volle omvang plaatsgevonden. De Tulpenfestival app is vernieuwd en er is een koppeling gemaakt met de gebiedsmarketingcampagne ‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’. | ||
2.3 – Wij stellen nieuw evenementenbeleid op | Op basis van de plannen voor gebiedsmarketing maken we een integraal beleid voor evenementen. | |
Toelichting status activiteit | ||
Er is onvoldoende capaciteit geweest om dit op te pakken. |