Investeringen met een economisch nut
Investeringen economisch nut | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | |||
Aankoop perceel Klutenweg 18 Bant | 5.831.250 | 5.833.257 | 5.833.257 | -2.007 |
Vervanging speeltoestellen sporthallen | 58.750 | 58.635 | 58.635 | 115 |
onderhoud voetpaden begraafplaatsen | 50.000 | 28.133 | 42.643 | 7.357 |
(Voorbereiding) nieuwbouw Brandweergarage Rutten | 386.480 | 13.610 | 31.245 | 355.235 |
(Voorbereiding) nieuwbouw Brandweergarage Nagele | 386.480 | 24.475 | 27.626 | 358.854 |
(Voorbereiding) nieuwbouw Brandweergarage Marknesse | 390.351 | 13.287 | 16.438 | 373.913 |
(Voorbereiding) nieuwbouw Brandweergarage Ens | 540.351 | 1.876 | 5.027 | 535.324 |
(Voorbereiding) nieuwbouw Brandweergarage Creil | 395.397 | 11.972 | 15.123 | 380.274 |
Renovatie dorpshuis De Bosfluiter Luttelgeest | 550.171 | 817 | 548.905 | 1.266 |
Voorbereiding renovatie dorpshuis De Marke Marknesse | 529.920 | 5.929 | 28.774 | 501.146 |
Voorbereiding renovatie zwembad Bosbad | 5.000.000 | 397.733 | 459.043 | 4.540.957 |
Voorbereiding renovatie Barak Emmeloord | 199.000 | 15.822 | 198.998 | 2 |
renovatie VSO de Optimist | 1.060.286 | 4.125 | 16.500 | 1.043.786 |
Riolering Enserweg Ens | 335.000 | 189.262 | 261.338 | 73.662 |
Aanschaf elektrische bestelauto's | 76.976 | 32.480 | 32.480 | 44.496 |
Aanhangers | 27.200 | 10.921 | 10.921 | 16.279 |
Vervanging aanh strooier | 33.695 | 32.100 | 32.100 | 1.595 |
Vervanging sneeuw bezem | 6.275 | 4.370 | 4.370 | 1.905 |
Vervanging strooier | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 0 |
Route Assist Zoutstrooiers | 7.000 | 6.159 | 6.159 | 841 |
Vervanging meubilair gemeentehuis | 20.000 | 1.601 | 6.543 | 13.457 |
Meubilair VIA Loket | 40.000 | 21 | 34.045 | 5.955 |
Bliksembeveiligingsinstallatie gemeentewerf | 25.000 | 11.888 | 16.983 | 8.017 |
Aanschaf containers | 10.000 | 3.923 | 3.923 | 6.077 |
Zonnepanelen Gemeentewerf materiaalloods | 136.000 | 90.092 | 90.092 | 45.908 |
Keuken apparatuur gemeentehuis | 16.800 | 6.345 | 6.345 | 10.455 |
Netwerkinfrastructuur | 195.000 | 162.838 | 162.838 | 32.162 |
Hybride vergaderruimte | 41.000 | 37.800 | 37.800 | 3.200 |
Schrobmachine Bosbadhal | 36.400 | 36.341 | 36.341 | 59 |
Sluitsysteem sportgebouwen | 29.000 | 194 | 26.207 | 2.793 |
Revitalisering raadzaal | 276.464 | 249.513 | 249.513 | 26.951 |
Vervanging hardware automatisering | 1.062.413 | 819.821 | 1.042.105 | 20.308 |
Vervanging software automatisering | 733.645 | 182.049 | 598.864 | 134.781 |
Aanschaf iphone | 229.312 | 25.700 | 25.700 | 203.612 |
Totaal | 18.755.416 | 8.352.889 | 10.006.681 | 8.748.735 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden | |
0 | 0 | |||
onderhoud voetpaden begraafplaatsen | 50.000 | 28.133 | 42.643 | 7.357 |
Riolering Enserweg Ens | 335.000 | 189.262 | 261.338 | 73.662 |
Totaal | 385.000 | 217.395 | 303.981 | 81.019 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
Investeringen maatschappelijk nut | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | |||
Marknesserbrug vervanging | 4.173.962 | 52.000 | 4.044.052 | 129.910 |
Vervanging bruggen | 294.356 | 7.504 | 249.653 | 44.703 |
Bermverharding erftoegangswegen | 400.000 | 286.577 | 286.577 | 113.423 |
Uitvoeringsplan speelplaatsen | 50.900 | 23.637 | 34.149 | 16.751 |
Vervanging lichtmasten 2022 | 316.630 | 82.210 | 82.210 | 234.420 |
Vervanging armaturen 2022 | 141.531 | 63.406 | 63.406 | 78.125 |
Totaal | 5.377.379 | 515.334 | 4.760.047 | 617.332 |