ACTIVA | 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 733.040 | 1.178.637 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 733.040 | 1.178.637 | ||
Materiële vaste activa | 83.314.793 | 81.445.067 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 69.666.333 | 67.786.225 | ||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 4.642.703 | 4.823.840 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.005.757 | 8.835.003 | ||
Financiële vaste activa | 4.401.455 | 4.741.892 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 76.782 | 76.782 | ||
- overige verbonden partijen | 1 | 1 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.324.672 | 4.665.109 | ||
Totaal vaste activa | 88.449.287 | 87.365.596 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 16.595.875 | 15.798.195 | ||
Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 16.595.875 | 15.798.195 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 71.696.483 | 56.670.272 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 147.307 | 121.939 | ||
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 50.000.000 | - | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 18.794.988 | 54.700.889 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 288.559 | 193.631 | ||
- Overige vorderingen | 2.465.629 | 1.653.814 | ||
Liquide middelen | 436.531 | 437.014 | ||
- Banksaldi | 436.531 | 437.014 | ||
Overlopende activa | 20.998.443 | 13.871.951 | ||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 4.182.531 | - | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 134.443 | - | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 16.681.469 | 13.871.951 | ||
Totaal vlottende activa | 109.727.331 | 86.777.433 | ||
Totaal generaal Activa | 198.176.618 | 174.143.029 |
PASSIVA | 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 150.899.202 | 131.134.596 | ||
Reserves | ||||
- algemene reserve | 20.250.000 | 19.500.000 | ||
- bestemmingsreserves | 120.253.949 | 104.101.633 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 10.395.252 | 7.532.963 | ||
Voorzieningen | 19.078.877 | 15.904.330 | ||
Vaste schulden | 4.868.126 | 4.964.634 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
- overige binnenlandse sectoren | 764.997 | 865.849 | ||
- Waarborgsommen | 103.130 | 98.785 | ||
Totaal vaste passiva | 174.846.205 | 152.003.560 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden | 5.972.085 | 4.495.806 | ||
- Overige schulden | 5.972.085 | 4.495.806 | ||
Overlopende passiva | 17.358.328 | 17.643.662 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.339.600 | 6.927.578 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 5.836.399 | 5.468.030 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 294.869 | 64.278 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 3.887.460 | 5.183.777 | ||
Totaal vlottende passiva | 23.330.413 | 22.139.469 | ||
Totaal generaal passiva | 198.176.618 | 174.143.029 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 121.230.530 | 112.031.262 |
Ten opzichte van de jaarrekening 2021 zijn de vergelijkende cijfers van 2021 op een andere wijze gecategoriseerd. Op deze manier sluit de presentatie van de balans aan bij de regelgeving van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Per saldo heeft dit geen effect op de totalen van vaste en vlottende activa en de vaste en vlottende passiva. Indien er een categorie in de vergelijkende cijfers van 2021 anders wordt gepresenteerd dan in de jaarrekening 2021 dan wordt dit per categorie vermeld in de toelichting op de balans.