Structurele onttrekkingen | begroting na wijziging 2022 | realisatie 2022 | |
Reserve | |||
---|---|---|---|
D001 Toenemende verkeersdrukte centrum | € 70.785 | € 70.785 | |
D002 Rotonde Moerasandijviestraat | € 10.763 | € 10.763 | |
D003 Marknesserbrug | € 112.929 | € 112.929 | |
D004 Verkeerssituatie Europalaan | € 15.313 | € 15.313 | |
D005 Verkeersregelinstallaties | € 21.389 | € 21.389 | |
D014 Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan | € 13.446 | € 13.446 | |
D015 Loswallen Bant en Marknesse | € 4.312 | € 4.312 | |
D018 Rotonde Amsterdam- en Nagelerweg | € 8.008 | € 8.008 | |
D019 Lichtmasten | € 9.193 | € 9.193 | |
D020 Armaturen | € 20.117 | € 20.117 | |
D031 Wegen | € 13.864 | € 13.864 | |
D033 Reconstructie Leeuwenkruising | € 16.404 | € 16.404 | |
E242 Egalisatie riooltarieven | € 100.000 | € - | |
E247 Egalisatie begraafrechten | € 29.828 | € 16.476 | |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | € 446.351 | € 332.999 | |
D006 Uitvoeringsplan speelplaatsen | € 22.027 | € 22.057 | |
D011 Uitbreiding Groenhorstcollege | € 33.083 | € 33.083 | |
D012 Groenhorstcollege leerpakket en meubilair | € 6.601 | € 6.601 | |
D013 Bonifatius leerpakket en meubilair | € 3.454 | € 3.454 | |
D016 Onderwijs MFA Rutten | € 59.220 | € 59.220 | |
D017 Aanleg skatebaan | € 6.000 | € 6.000 | |
D021 OLP en meub De Koperwiek | € 418 | € 418 | |
D022 AR OLP en meub Albert Schweitzer | € 858 | € 858 | |
D023 AR Kindvoorziening Luttelgeest | € 4.500 | € 4.500 | |
E071 gebouwen onderwijs - huur noodlokalen de Wissel | € 30.000 | € 30.000 | |
E290 Exploitatie Poldertoren | € 20.910 | € 20.910 | |
E308 Res BKC: Culturele visitekaartjes | € 19.500 | € 19.500 | |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | € 206.571 | € 206.601 | |
D024 Dorpshuis de Bosfluiter L'geest | € 23.196 | € 23.196 | |
D034 Kinderopvang MFA Rutten | € 13.357 | € 13.357 | |
D035 Sport-dorpshuis MFA Rutten | € 22.847 | € 22.847 | |
D038 Dr Jansencentrum | € 109.873 | € 109.873 | |
D043 stroominstallaties MFA Rutten | € 37.167 | € 37.167 | |
E313 Voorzien in Vastgoed | € 23.937 | € 19.218 | |
E314 Sociaal economische ontwikkeling | € 85.650 | € 85.650 | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | € 316.027 | € 311.308 | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | € - | € - | |
Programma 5 - Financiën | € - | € - | |
E208 Meedoenregeling | € 6.000 | € 6.000 | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | € 6.000 | € 6.000 | |
Totaal structurele onttrekkingen | € 974.949 | € 856.908 |
De werkelijke structurele onttrekkingen liggen lager dan begroot. Dit komt doordat er een lagere onttrekking is geweest van de reserve begraven. Ten aanzien van de reserve riolering werd zelfs een voordeel behaald die is toegevoegd aan de reserve.
Structurele toevoegingen | begroting na wijziging 2022 | realisatie 2022 | |
Reserve | |||
---|---|---|---|
D019 Lichtmasten | € 125.000 | € 125.000 | |
D020 Armaturen | € 80.000 | € 80.000 | |
E242 Egalisatie riooltarieven | € - | € 23.498 | |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | € 205.000 | € 228.498 | |
Windenergie RWE (zit in E001 Beleidsplan) | € 10.000 | € 10.000 | |
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/Nagele | € 12.000 | € 12.000 | |
OZB Windmolens (zit in E001 Beleidsplan) | € 528.326 | € 528.326 | |
E026 Vervanging Bruggen | € 400.000 | € 400.000 | |
E313 Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed | € 1.232.078 | € 1.232.078 | |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | € 2.182.404 | € 2.182.404 | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | € - | € - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | € - | € - | |
Rentebijschrijving diverse reserves | € 697.769 | € 697.769 | |
Programma 5 - Financiën | € 697.769 | € 697.769 | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | € - | € - | |
Totaal structurele toevoegingen | € 3.085.173 | € 3.108.671 |
De gerealiseerde structurele toevoegingen aan de reserve liggen in lijn met de begroting.